帶內(nèi)外環(huán)金屬纏繞墊片
金屬帶材料 | 填充材料 | 使用溫度范圍 (℃) | ||
鋼號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 名稱 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | |
0Cr18Ni9(304) |
GB/T 3280 | 溫石棉帶 | JC/T 69 | -100~+300 |
00Cr19Ni10(304L) | 柔性石墨帶 | JB/T 7758.2 | -200~+650 | |
0Cr17Ni12Mo2(316) | 聚四氟乙烯帶 | QB/T 3628 | -200~+200 | |
00Cr17Ni14Mo(316L) | 非石棉纖維帶 | — | -100~+250 | |
0Cr18Ni10Ti(321) | ||||
0Cr18Ni11Nb(347) | ||||
0Cr25Ni20(310) |
含石棉材料的使用應(yīng)遵守相關(guān)法律的規(guī)定,使用時(shí)必須采取預(yù)防措施。以確保不對(duì)人身健康構(gòu)成危害。
項(xiàng)目 | 溫石棉和非石棉纖維 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 |
拉伸強(qiáng)度(橫向)(MPa) | ≥2.0 | — | ≥2.0 |
燒失量(%) | ≤20 | ≤50 | — |
氯離子含量(x10) | — | — | |
熔點(diǎn)(℃) | — | — | 327 10 |
上一個(gè):沒有了!
下一個(gè):鋁墊片